CR-10 SE: Maksimum 600 mm/s yazdırma hızına sahip yüksek hızlı yazıcı
- Maksimum hız 600 mm/s, hızlanma 8000 mm/s²
- X ve Y ekseni hassas kılavuz rayları, bağımsız hava soğutma, akıllı titreşim modeli optimizasyonu
- Baskı başarı oranını artırmak için elektrik kesintisi sonrasında baskının yeniden başlatılmasını ve malzeme kesintisi tespitini destekler.
- Bakır-titanyum alaşımlı boru + sertleştirilmiş çelik nozul, 300 ° C'ye ulaşabilir, yüksek sıcaklığı, yüksek mukavemeti, yumuşak ve diğer malzemeleri destekler.
- Çift dişlili (1:3,5 dişli oranı) "Sprite" doğrudan tahrikli ekstruder
- PEI esnek baskı alt tabakası
- CR Touch sensörü tamamen otomatik olarak kalibre edilir; süreç boyunca manuel ayarlamaya gerek yoktur.
- USB, LAN ve bulut yazdırmayı destekler.
- 4,3 inç dokunmatik ekran, basit kullanıcı arayüzü tasarımı.
| K1 | CR-10SE | Ender-3S1 Pro | Ender-3V3 SE |
Yapı | Açık veya Kapalı | DIY-Yarı Montajlı | DIY-Yarı Montajlı | DIY-Yarı Montajlı |
Hacim oluştur | 220x220x250mm | 220x220x265mm | 220x220x270mm | 220x220x250mm |
Yazıcı boyutu | 355x355x480mm | 490x470x625mm | 490x455x625mm | 349x364x490mm |
Ekstruder | Doğrudan tahrik | Çift dişlili “Sprite” doğrudan tahrikli ekstruder | Sprite Direct Drive Çift Vites | 1Sprite Doğrudan Tahrik |
Varsayılan yazdırma hızı | 150 mm/sn | 150 mm/sn | | 180 mm/sn |
Maksimum yazdırma hızı | maks. ≤ 600 mm/sn | maks. ≤ 600 mm/sn | Maksimum 160 mm/sn | 250 mm/sn |
Hızlanma | 20.000 mm/s² | 8000 mm/sn² | | 2500 mm/sn² |
Maks. meme sıcaklığı | 300°C | ≤ 300°C | 300°C | ≤ 260 °C |
Maks. ısıtma yatağı sıcaklığı | 100 °C | ≤ 110°C | 110°C | ≤ 100 °C |
Çift Z ekseni | | Evet | Evet | Evet |
Otomatik tesviye | Evet, CR Dokunmatik | Evet, CR Dokunmatik | 16 noktalı CR Dokunmatik Otomatik | Evet, CR Dokunmatik |
Arayüzler | USB sürücüsü, Wi-Fi | USB sürücüsü, Wi-Fi | USB-C / SD | hafıza kartı |
Katman Yüksekliği | 01.-0.35mm | 01.-0.35mm | 0,05 – 0,4 mm | 01.-0.35mm |
Anakart | Sessiz anakart, 32 bit | Sessiz anakart, 32 bit | Sessiz anakart, 32 bit | Sessiz anakart, 32 bit |
Ekran | 4,3 inç dokunmatik ekran | 4,3 inç dokunmatik ekran | 4,3 inç dokunmatik ekran | Döner düğmeli 3,2 inç renkli ekran |
Filament sensörü | Evet | Evet | Evet | |
Güç Kaybının Geri Kazanımı | Evet | Evet | | Evet |
Yapı plakası | Esnek Manyetik Çelik Levha | Esnek yapı yüzeyi | PEI Yaylı Çelik Levha | PC yaylı çelik levha. |
Kullanıcı arayüzü dili | İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Rusça, Portekizce, İtalyanca, Türkçe, Japonca, Mandarin | İngilizce, Çince,
İspanyolca, Fransızca,
Almanca, Portekizce,
İtalyanca, Türkçe,
Rusça | Çince, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Türkçe | İngilizce, Fransızca, Portekizce, Türkçe, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Japonca, Mandarin |
İşletim sistemleri | | Windows, MacOS, Linux |
Değerlendirilmiş kapasite | 100-120V~, 200-240V~, 50/60Hz, 350W |
Dilimleme yazılımı | Creality Baskı, Cura, Simplify3D, PrusaSlicer |
Dilimleme için dosya formatı | STL, OBJ, 3MF, ADIM |