Anycubic Photon Mono M7 Pro, yenilikçi akıllı asistan sistemleri ve gelişmiş çekirdek algoritmaları sayesinde 3D baskıda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Gelişmiş makine zekası ve hassas süreçlerin mükemmel uyumu sayesinde reçine yazıcı, tüm baskı süreciniz boyunca size yüksek hız ve hassasiyet sunuyor.
Minimalist OneBox tasarımına sahip olan Photon Mono M7 Pro, pürüzsüz çizgileriyle göz alıcı bir görünüme sahip. Gri ve turuncu tonlarının şık birleşimi estetik bir etki yaratıyor.
223 x 126 x 230 mm baskı hacmi ile sınırları zorlayarak yaratıcılığınızı en üst seviyeye taşıyabilirsiniz!
Yeni nesil Light Turbo 3.0 ışık sistemi ve yüksek çözünürlüklü 14K ekran ile katmanlar daha hızlı ve hassas bir şekilde kürlenir.
Yeni optik tasarım, ışık yoğunluğunu eşit dağıtarak >%90 ışık homojenliği ve ±0.1-0.05 mm baskı hassasiyeti sağlar. Bu teknolojiyle daha düzgün ve güvenilir sonuçlar elde edilir.
Akıllı algoritmalar sayesinde standart reçinelerle 130 mm/h, yüksek hızlı reçinelerle ise 170 mm/s hızına ulaşabilirsiniz.
Dinamik sıcaklık kontrolü sayesinde reçine sürekli ideal sıcaklıkta tutulur.
Reçine yönetimini kolaylaştırmak için otomatik dolum ve boşaltma mekanizması bulunur. Baskı sonrası kalan reçine geri kazanılabilir, bu da hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlar.
Aktif karbon filtresi, %99’a kadar VOC ve kötü kokuları etkili bir şekilde filtreler.
Bu yazıcı, yaratıcı projelerinizde sınırları aşmanıza yardımcı olacak!
| Özellik | Photon Mono M7 Max | Photon Mono M7 Pro | Photon Mono M7 |
|---|---|---|---|
| Baskı Hacmi | 298 x 164 x 300 mm (14.7L) | 223 x 126 x 230 mm | 223 x 126 x 230 mm |
| Baskı Hızı | Standart Reçine: ≤63 mm/h Yüksek Hızlı Reçine: ≤86 mm/h | Standart Reçine: 130 mm/h Yüksek Hızlı Reçine: 170 mm/h | Standart Reçine: 90 mm/h Yüksek Hızlı Reçine: 150 mm/h |
| Katman Kalınlığı | 0.01 - 0.15 mm | 0.01 - 0.15 mm | 0.01 - 0.15 mm |
| LCD Ekran | 13.6 inç Mono LCD | 10.1 inç Mono LCD | 10.1 inç Mono LCD |
| LCD Çözünürlük | 7K | 14K | 14K |
| X/Y Eksen Çözünürlüğü | 46 x 46 μm | 16.8 x 24.8 μm | 16.8 x 24.8 μm |
| Işık Kaynağı | COB + Fresnel lens + Işık Homojenlik Algoritması | COB + Fresnel lens + Işık Homojenlik Algoritması | COB + Fresnel lens + Işık Homojenlik Algoritması |
| Işık Homojenliği | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| Işık Yoğunluğu | 4500 ± 10% μW/cm² | 5500 ± 10% μW/cm² | 4500 ± 10% μW/cm² |
| Serbest Film | Geliştirilmiş ACF Film | Geliştirilmiş ACF Film | Geliştirilmiş ACF Film |
| Akıllı Yardımcı Baskı Sistemi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dinamik Sıcaklık Kontrollü Reçine Haznesi | ✔ | ✔ | ✖ |
| Otomatik Reçine Dolum Ünitesi | ✔ | ✔ | ✖ |
| Ekran | 4.3 inç renkli dokunmatik ekran | 4.3 inç renkli dokunmatik ekran | 4.3 inç renkli dokunmatik ekran |
| Anycubic Uygulaması | ✔ | ✔ | ✔ |
| Makine Seviyesi | 4 noktadan manuel seviyeleme | Seviyeleme gerektirmez | Seviyeleme gerektirmez |
| Dilimleme Yazılımı | Photon Workshop, Chitubox, Lycheeslicer | Photon Workshop, Chitubox, Lycheeslicer | Photon Workshop, Chitubox, Lycheeslicer |
| Dosya Transferi | USB, WiFi & LAN (2025 Q1) | USB, WiFi & LAN (2025 Q1) | USB, WiFi & LAN (2025 Q1) |
| Cihaz Boyutları | 425 x 362 x 652 mm | 312 x 315 x 520 mm | 312 x 315 x 520 mm |
| Ambalaj Boyutları | 785 x 520 x 490 mm | 620 x 395 x 395 mm | 620 x 395 x 395 mm |
| Net Ağırlık | 24 kg | 12.8 kg | 12 kg |
| Marka | Anycubic |












